根据《湖南省普通高等教育“专升本”工作实施办法》(湘教发[2018]1号)、《湖南三一工业职业技术学院2019年“专升本”工作实施方案》要求,在坚持公平公正、择优选优的原则下,经个人报名、教务部审核,现将2019年“专升本”审核名单进行公示,公示如下:
表 湖南三一工业职业技术学院2019年“专升本”审核名单公示
序号 | 专科学校 | 专科专业名称 | 姓名 | 性别 | 报考本科学校 | 报考本科专业名称 |
1 | 湖南三一工业职业技术学院 | 物流管理 | 彭芳芳 | 女 | 湖南人文科技学院 | 物流管理 |
2 | 湖南三一工业职业技术学院 | 物流管理 | 邓倩 | 女 | 湖南人文科技学院 | 物流管理 |
3 | 湖南三一工业职业技术学院 | 物流管理 | 李俊秀 | 女 | 湖南人文科技学院 | 物流管理 |
4 | 湖南三一工业职业技术学院 | 物流管理 | 王霞 | 女 | 湖南人文科技学院 | 物流管理 |
5 | 湖南三一工业职业技术学院 | 物流管理 | 夏若帆 | 女 | 湖南人文科技学院 | 物流管理 |
6 | 湖南三一工业职业技术学院 | 物流管理 | 吴彩霞 | 女 | 湖南人文科技学院 | 物流管理 |
7 | 湖南三一工业职业技术学院 | 物流管理 | 周桠 | 女 | 湖南人文科技学院 | 物流管理 |
8 | 湖南三一工业职业技术学院 | 数控技术 | 孙悟文 | 男 | 湖南人文科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
9 | 湖南三一工业职业技术学院 | 数控技术 | 粟仁俊 | 男 | 湖南人文科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
10 | 湖南三一工业职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 | 徐先文 | 男 | 湖南人文科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
11 | 湖南三一工业职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 | 卿前云 | 男 | 湖南人文科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
12 | 湖南三一工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 邓超 | 男 | 湖南文理学院 | 自动化 |
13 | 湖南三一工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 邹胜勇 | 男 | 湖南文理学院 | 自动化 |
14 | 湖南三一工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 蒋志杰 | 男 | 湖南文理学院 | 自动化 |
15 | 湖南三一工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 唐立科 | 男 | 湖南文理学院 | 自动化 |
16 | 湖南三一工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 杨财 | 男 | 湖南文理学院 | 自动化 |
17 | 湖南三一工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 周禹坤 | 男 | 湖南文理学院 | 自动化 |
18 | 湖南三一工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 罗崇涛 | 男 | 湖南文理学院 | 自动化 |
19 | 湖南三一工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 刘杰 | 男 | 湖南文理学院 | 自动化 |
20 | 湖南三一工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 谈辉 | 男 | 湖南文理学院 | 自动化 |
21 | 湖南三一工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 钟华智 | 男 | 湖南文理学院 | 自动化 |
22 | 湖南三一工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 欧阳龙逸 | 男 | 湖南文理学院 | 自动化 |
23 | 湖南三一工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 龙清林 | 男 | 湖南文理学院 | 自动化 |
24 | 湖南三一工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 黎文斌 | 男 | 湖南文理学院 | 自动化 |
25 | 湖南三一工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 李志龙 | 男 | 湖南文理学院 | 自动化 |
26 | 湖南三一工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 王正兴 | 男 | 湖南文理学院 | 自动化 |
27 | 湖南三一工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 谢凯林 | 男 | 湖南文理学院 | 自动化 |
28 | 湖南三一工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 姜潇 | 男 | 湖南文理学院 | 自动化 |
29 | 湖南三一工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 舒鹏程 | 男 | 湖南文理学院 | 自动化 |
30 | 湖南三一工业职业技术学院 | 机电设备维修与管理 | 梁萌 | 男 | 湖南人文科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
31 | 湖南三一工业职业技术学院 | 机电设备维修与管理 | 廖宇飞 | 男 | 湖南人文科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
32 | 湖南三一工业职业技术学院 | 工程机械运用技术 | 杨柳 | 男 | 湖南人文科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
33 | 湖南三一工业职业技术学院 | 工程机械运用技术 | 唐朝 | 男 | 湖南人文科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
34 | 湖南三一工业职业技术学院 | 工程机械运用技术 | 邓子隆 | 男 | 湖南人文科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
35 | 湖南三一工业职业技术学院 | 工程机械运用技术 | 朱淋坤 | 男 | 湖南人文科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
36 | 湖南三一工业职业技术学院 | 工程机械运用技术 | 周万山 | 男 | 湖南人文科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
37 | 湖南三一工业职业技术学院 | 工程机械运用技术 | 肖阳 | 男 | 湖南人文科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
38 | 湖南三一工业职业技术学院 | 电子商务技术 | 肖雨晴 | 女 | 湖南人文科技学院 | 电子商务 |
39 | 湖南三一工业职业技术学院 | 电子商务技术 | 赵雨薇 | 女 | 湖南人文科技学院 | 电子商务 |
40 | 湖南三一工业职业技术学院 | 电子商务技术 | 陈安琪 | 女 | 湖南人文科技学院 | 电子商务 |
41 | 湖南三一工业职业技术学院 | 电子商务技术 | 王泰安 | 男 | 湖南人文科技学院 | 电子商务 |
42 | 湖南三一工业职业技术学院 | 电子商务技术 | 刘康 | 男 | 湖南人文科技学院 | 电子商务 |
43 | 湖南三一工业职业技术学院 | 电子商务技术 | 易韦伽 | 男 | 湖南人文科技学院 | 电子商务 |
公示期:2019年3月14日—21日。
公示期内,如对结果有异议,请反馈至教务部。
联系电话:0731-85251007
湖南三一工业职业技术学院教务部
2019年3月14日